Кошик
Ваш кошик порожній!
Це не коли не пізно виправити :)
Комплект промислового двигуна для автоматизації масивних зсувних воріт вагою до 3500кг. Додатково рекомендуємо укомплектувати сигнальною лампою, фотоелементами, пультами та зубчастою рейкою.
| Основні | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробник | Faac | ||||||||||||||||||
| Страна виробник | ІталІя | ||||||||||||||||||
| Призначення автоматики | Для відкатных воріт | ||||||||||||||||||
| Максимальна ширина стулки | 42.0 (м) | ||||||||||||||||||
| Максимальна вага стулки | 3500.0 (кг) | ||||||||||||||||||
| Швидкість руху стулки | 9.6 (м/хв.) | ||||||||||||||||||
| Ступінь захисту IP | 55 | ||||||||||||||||||
| Потужність | 850.0 (Вт) | ||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 380 В | ||||||||||||||||||
| Мінімальна робоча температура | -20.0 (град.) | ||||||||||||||||||
| Максимальна робоча температураа | 55.0 (град.) | ||||||||||||||||||
| Призначення | Відкатні ворота | ||||||||||||||||||
| Споживаний струм, А | 1.6 | ||||||||||||||||||
| Тягове зусилля, Н | 3200 | ||||||||||||||||||
| Обертаючий момент, Нм | 155 | ||||||||||||||||||
| Маса, кг | 50 | ||||||||||||||||||
| Розміри, мм | 430x310x586 | ||||||||||||||||||
| Електродвигун | Чотирифазний чотириполюсний | ||||||||||||||||||
| Коефіцієнт скорочення | 1: 43,2 | ||||||||||||||||||
| Регулювання швидкості та керування двигуном | ні | ||||||||||||||||||
| Перемикач відкриття та закриття | Важіль та рулонний мікровимикач | ||||||||||||||||||
| Кодувальник | ні | ||||||||||||||||||
| Регулювання сили | Муфта зчеплення в масляній ванні | ||||||||||||||||||
| Термозахист, °С | 155 | ||||||||||||||||||
| Тип масла | FAAC HP OIL | ||||||||||||||||||
| Блок керування | так | ||||||||||||||||||
| Тип блоку керування | вбудований | ||||||||||||||||||
| Електронне обладнання (Блок керування) | 884T | ||||||||||||||||||
| Швидкість обертання двигуна | 1400 об/хв. | ||||||||||||||||||
| Кінцевик | так | ||||||||||||||||||
| Тип кінцевика | механічний | ||||||||||||||||||
| Особливості | Металева шестерня мотор-редуктора | ||||||||||||||||||
| Дводискове зчеплення в масляній ванні | так | ||||||||||||||||||
| Основа | з регулювальними гвинтами | ||||||||||||||||||
| Кінцевий вимикач | з мікровимикачем важільного типу та роликом | ||||||||||||||||||
| Серія | FAAC 884 | ||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Картонна коробка | ||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 міс. | ||||||||||||||||||
| Інтенсивність роботи, % | 100 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Немає відгуків про цей товар.